
9 MM Koszalin
Koszalin
Rezulataty zawodów
Otwarte zawody strzeleckie „Czerwcowe spotkanie strzeleckie”
Koszalin 1 czerwca 2025, 9 MM Koszalin Koszalin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | ŻARNA Przemysław | 12061/P/2024 |
Kierownik zawodów | Jarosław Lewandowski | - |
Sędzia główny | ŻARNA Przemysław | 12061/P/2024 |
Przewodniczący RTS | BARAŃSKI Andrzej | 10320/P/2021 |
Sędzia główny osi | Skrzyński Mariusz | 10384/II/22 |
Sędzia główny osi | Narejko Marcin | 7232/I/2022 |
Sędzia główny osi | Rudziński Jerzy | 18339/II/24 |
Sędzia stanowiskowy | Szyrwiel Marcin | 15060/III/21 |
Sędzia biura obliczeń | Symonowicz - Gancarczyk Agnieszka | 18347/III/2 |
Sędzia stanowiskowy | Symonowicz - Gancarczyk Agnieszka | 18347/III/2 |
Sędzia stanowiskowy | Sawicz Albert | 10382/III/18 |
Sędzia biura obliczeń | Sawicz Albert | 10382/III/18 |
Protokół nr 1. pistolet bocznego zapłonu
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 93 | 2 |
|
2 | GOSZCZYCKI | Robert | LOTNIK Rosnowo | 92 | 2 |
|
3 | RUDZINSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 91 | 1 |
|
4 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 90 |
|
|
5 | MARCHEWKA | Patrycja | KALIBER Koszalin | 88 | 2 |
|
6 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 87 |
|
|
7 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 85 |
|
|
8 | PIECZĄTKIEWICZ | Szymon | 9 MM Koszalin | 82 | 1 |
|
9 | DOMALEWSKI | zenon | KALIBER Koszalin | 80 |
|
|
9 | GOLSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 80 |
|
|
9 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 80 |
|
|
10 | BELIAVSKAIA | Nina | 9 MM Koszalin | 78 |
|
|
11 | SZYRWIEL | Marcin | 9 MM Koszalin | 77 |
|
|
12 | MAJEWSKA-SZCZYPIŃSKA | Małgorzata | KALIBER Koszalin | 76 | 3 |
|
13 | BELIAVSKII | Sergei | 9 MM Koszalin | 76 |
|
|
14 | SAWICZ | Albert | 9 MM Koszalin | 75 |
|
|
15 | BOCHNIA | Ryszard | 9 MM Koszalin | 72 | 1 |
|
16 | SZCZYPIŃSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 72 |
|
|
17 | FUKS | Mariusz | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
18 | WASILEWSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 69 |
|
|
19 | GOLSKI | Seweryn | KALIBER.22 Czaplinek | 68 |
|
|
20 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 66 |
|
|
21 | MIECZYŃSKI | Witold | 9 MM Koszalin | 64 |
|
|
22 | MIECZYŃSKA | Oliwia | 9 MM Koszalin | 54 |
|
|
23 | TABAKA | Daniel | AMATOR Wrocław | 50 |
|
|
24 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 47 |
|
|
25 | SKRZYŃSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 81 | 1 |
PK
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu, strzelanie dokładne
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOSZCZYCKI | Robert | LOTNIK Rosnowo | 90 |
|
|
2 | NAREJKO | marcin | KURTA Bobolice | 89 | 2 |
|
3 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 88 | 2 |
|
4 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 88 | 1 |
|
5 | MAJEWSKA-SZCZYPIŃSKA | Małgorzata | KALIBER Koszalin | 88 |
|
|
6 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 86 | 1 |
|
7 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 86 | 1 |
|
8 | BUSCH | Peter | PKS Mielno | 85 |
|
|
9 | MARCHEWKA | Patrycja | KALIBER Koszalin | 83 |
|
|
10 | KAROLCZUK | Damian | 9 MM Koszalin | 83 |
|
|
11 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 82 |
|
|
12 | SYMONOWICZ-GANCARCZYK | Agnieszka | 9 MM Koszalin | 80 |
|
|
13 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 79 |
|
|
14 | GOLSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 77 | 2 |
|
15 | BELIAVSKII | Sergei | 9 MM Koszalin | 72 |
|
|
15 | SZCZYPIŃSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 72 |
|
|
16 | BELIAVSKAIA | Nina | 9 MM Koszalin | 68 | 1 |
|
17 | PIECZĄTKIEWICZ | Szymon | 9 MM Koszalin | 67 | 1 |
|
18 | DOLATA | Łukasz | AMATOR Wrocław | 67 |
|
|
19 | JĘDRAL | Marcin | KALIBER Koszalin | 66 |
|
|
20 | SZYRWIEL | Marcin | 9 MM Koszalin | 61 |
|
|
21 | FUKS | Mariusz | KALIBER Koszalin | 58 |
|
|
22 | WASILEWSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 56 |
|
|
23 | GOLSKI | Seweryn | KALIBER.22 Czaplinek | 53 |
|
|
24 | DOMALEWSKI | zenon | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
25 | CICHECKI | Konrad | 9 MM Koszalin | 45 |
|
|
26 | TUTEJA | Marcin | 9 MM Koszalin | 44 |
|
|
27 | KRASOWSKI | Aleksander | 9 MM Koszalin | 38 |
|
|
28 | SAWICZ | Albert | 9 MM Koszalin | 23 |
|
|
29 | NIWIŃSKI | Tomasz | 9 MM Koszalin | 16 |
|
|
30 | SKRZYŃSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 89 | 1 |
PK
|
Protokół nr 3. pistolet centralnego zapłonu (9 mm do 11,43 mm), strzelanie szybkie do tarczy i celów reaktywnych
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 540 |
|
|
2 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 248 |
|
|
3 | DOMALEWSKI | zenon | KALIBER Koszalin | 239 |
|
|
4 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 234 |
|
|
5 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 232 |
|
|
6 | SZYRWIEL | Marcin | 9 MM Koszalin | 214 |
|
|
7 | JĘDRAL | Marcin | KALIBER Koszalin | 211 |
|
|
8 | NAREJKO | marcin | KURTA Bobolice | 201 |
|
|
9 | DOLATA | Łukasz | AMATOR Wrocław | 191 |
|
|
10 | GAWROŃSKI | STEFAN | HALINKA ARMS Jawiszowice | 141 |
|
|
11 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 137 |
|
|
12 | SAWICZ | Albert | 9 MM Koszalin | 130 |
|
|
13 | KAROLCZUK | Damian | 9 MM Koszalin | 106 |
|
|
14 | PIECZĄTKIEWICZ | Szymon | 9 MM Koszalin | 100 |
|
|
15 | BELIAVSKII | Sergei | 9 MM Koszalin | 96 |
|
|
16 | GAWROŃSKI | MICHAŁ | HALINKA ARMS Jawiszowice | 66 |
|
|
17 | CICHECKI | Konrad | 9 MM Koszalin | 46 |
|
|
18 | WASILEWSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 280 |
PK
|
|
19 | SKRZYŃSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 153 |
PK
|
Protokół nr 4. karabin centralnego zapłonu samopowtarzalny
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYRWIEL | Marcin | 9 MM Koszalin | 404 |
|
|
2 | GAWROŃSKI | STEFAN | HALINKA ARMS Jawiszowice | 192 |
|
|
3 | GOLSKI | Seweryn | KALIBER.22 Czaplinek | 171 |
|
|
4 | DOLATA | Łukasz | AMATOR Wrocław | 160 |
|
|
5 | GAWROŃSKI | MICHAŁ | HALINKA ARMS Jawiszowice | 133 |
|
|
6 | GOLSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 109 |
|
|
7 | PIECZĄTKIEWICZ | Szymon | 9 MM Koszalin | 107 |
|
|
8 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 88 |
|
|
9 | WASILEWSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 82 |
|
|
10 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 81 |
|
|
11 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 80 |
|
|
12 | NIWIŃSKI | Tomasz | 9 MM Koszalin | 79 |
|
|
13 | TUTEJA | Marcin | 9 MM Koszalin | 74 |
|
|
14 | DOMALEWSKI | zenon | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
15 | SAWICZ | Albert | 9 MM Koszalin | 48 |
|
|
16 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 41 |
|
|
17 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
18 | JĘDRAL | Marcin | KALIBER Koszalin | 27 |
|
|
19 | MIECZYŃSKI | Witold | 9 MM Koszalin | 26 |
|
|
20 | CICHECKI | Konrad | 9 MM Koszalin | 25 |
|
|
20 | TABAKA | Daniel | AMATOR Wrocław | 25 |
|
|
21 | FUKS | Mariusz | KALIBER Koszalin | 22 |
|
|
22 | NAREJKO | marcin | KURTA Bobolice | 18 |
|
|
23 | MARCHEWKA | Patrycja | KALIBER Koszalin | 13 |
|
|
24 | RYDZKOWSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 12 |
|
|
25 | KRASOWSKI | Aleksander | 9 MM Koszalin | 4 |
|
|
25 | SZCZYPIŃSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 4 |
|
|
26 | SKRZYŃSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 15 |
PK
|
Protokół nr 5. strzelba gładkolufowa, 6 strzałów ze śrutu na czas do celów reaktywnych
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 270 |
|
|
2 | PIECZĄTKIEWICZ | Szymon | 9 MM Koszalin | 230 |
|
|
3 | SZYRWIEL | Marcin | 9 MM Koszalin | 202 |
|
|
4 | WASILEWSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 175 |
|
|
5 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 167 |
|
|
6 | JĘDRAL | Marcin | KALIBER Koszalin | 160 |
|
|
7 | CICHECKI | Konrad | 9 MM Koszalin | 146 |
|
|
8 | GOLSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 130 |
|
|
9 | SAWICZ | Albert | 9 MM Koszalin | 127 |
|
|
10 | MIECZYŃSKA | Oliwia | 9 MM Koszalin | 94 |
|
|
11 | GAWROŃSKI | MICHAŁ | HALINKA ARMS Jawiszowice | 89 |
|
|
12 | DOLATA | Łukasz | AMATOR Wrocław | 87 |
|
|
13 | TUTEJA | Marcin | 9 MM Koszalin | 75 |
|
|
14 | NAREJKO | marcin | KURTA Bobolice | 67 |
|
|
15 | MIECZYŃSKI | Witold | 9 MM Koszalin | 65 |
|
|
16 | MARCHEWKA | Patrycja | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
17 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 54 |
|
|
18 | KAROLCZUK | Damian | 9 MM Koszalin | 48 |
|
|
19 | SZCZYPIŃSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 47 |
|
|
20 | TABAKA | Daniel | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
21 | MAJEWSKA-SZCZYPIŃSKA | Małgorzata | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
22 | FUKS | Mariusz | KALIBER Koszalin | 27 |
|
|
22 | NIWIŃSKI | Tomasz | 9 MM Koszalin | 27 |
|
|
23 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 25 |
|
|
24 | RYDZKOWSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 23 |
|
|
25 | GAWROŃSKI | STEFAN | HALINKA ARMS Jawiszowice | 7 |
|
|
25 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 7 |
|
|
26 | SKRZYŃSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 167 |
PK
|
Protokół nr 6. Pistolet centralnego zapłonu - dwubój
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 628 | 2 |
|
2 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 336 | 1 |
|
3 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 320 | 1 |
|
4 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 311 |
|
|
5 | NAREJKO | marcin | KURTA Bobolice | 290 | 2 |
|
6 | DOMALEWSKI | zenon | KALIBER Koszalin | 287 |
|
|
7 | JĘDRAL | Marcin | KALIBER Koszalin | 277 |
|
|
8 | SZYRWIEL | Marcin | 9 MM Koszalin | 275 |
|
|
9 | DOLATA | Łukasz | AMATOR Wrocław | 258 |
|
|
10 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 223 | 1 |
|
11 | KAROLCZUK | Damian | 9 MM Koszalin | 189 |
|
|
12 | BELIAVSKII | Sergei | 9 MM Koszalin | 168 |
|
|
13 | PIECZĄTKIEWICZ | Szymon | 9 MM Koszalin | 167 | 1 |
|
14 | SAWICZ | Albert | 9 MM Koszalin | 153 |
|
|
15 | CICHECKI | Konrad | 9 MM Koszalin | 91 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. pistolet bocznego zapłonu
- Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu, strzelanie dokładne
- Protokół nr 3. pistolet centralnego zapłonu (9 mm do 11,43 mm), strzelanie szybkie do tarczy i celów reaktywnych
- Protokół nr 4. karabin centralnego zapłonu samopowtarzalny
- Protokół nr 5. strzelba gładkolufowa, 6 strzałów ze śrutu na czas do celów reaktywnych
- Protokół nr 6. Pistolet centralnego zapłonu - dwubój